- En quoi sommes-nous utiles ?
- À qui sommes-nous utiles ?
- Trouver une solution
- Perspectives et information
- Trouver un conseiller
- À propos de nous
Obtenir les plus récents taux des CPG en format PDF - Seulement en anglais.
Voici nos taux d’intérêt en date du 30 mars 2020 :
Soldes créditeurs | ||
---|---|---|
Comptes en dollars canadiens | Comptes en dollars américains | |
Moins de 10 000 $ | 0,05 % | 0,05 % |
De 10 000 $ à 24 999 $ | 0,05 % | 0,05 % |
De 25 000 $ à 49 999 $ | 0,05 % | 0,05 % |
De 50 000 $ à 59 999 $ | 0,05 % | 0,05 % |
De 60 000 $ à 99 999 $ | 0,05 % | 0,05 % |
100 000 $ et plus | 0,05 % | 0,05 % |
Soldes débiteurs (marges) | ||
---|---|---|
Comptes en dollars canadiens | Comptes en dollars américains | |
Moins de 10 000 $ | 4,45 % | 5,50 % |
De 10 000 $ à 24 999 $ | 4,20 % | 5,25 % |
De 25 000 $ à 49 999 $ | 3,95 % | 5,00 % |
De 50 000 à 99 999 $ | 3,70 % | 4,75 % |
100 000 $ et plus | 3,45 % | 4,50 % |
Comptes enregistrés | ||
---|---|---|
Comptes en dollars canadiens | Comptes en dollars américains | |
Tous les soldes créditeurs | 0,05 % | 0,05 % |
Tous les soldes débiteurs | 4,45 % | 5,50 % |
Les taux d’intérêt en vigueur pour les comptes au comptant et les comptes sur marge de RBC Banque Royale seront les suivants :
Comment les taux sont calculés | ||
---|---|---|
Taux de marge en $ CAN† | Taux de marge en $ US† | |
Moins de 10 000 $ | Taux préf. $ CAN + 2,00 % | Taux préf. $ US + 2,25 % |
De 10 000 $ à 24 999 $ | Taux préf. $ CAN + 1,75 % | Taux préf. $ US + 2,00 % |
De 25 000 $ à 49 999 $ | Taux préf. $ CAN + 1,50 % | Taux préf. $ US + 1,75 % |
De 50 000 à 99 999 $ | Taux préf. $ CAN + 1,25 % | Taux préf. $ US + 1,50 % |
100 000 $ et plus | Taux préf. $ CAN + 1,00 % | Taux préf. $ US + 1,25 % |
† Fondé sur les taux préférentiels de RBC Banque Royale en vigueur le 30 mars 2020. Taux préférentiel en $ CDN = 2,45 % et Taux préférentiel en $ US = 3,25 %. Les taux sont sujets à changement.
* RBC Groupe Financier peut fixer à son gré les taux d’intérêt s’appliquant aux comptes de placement. Un comité composé de personnes représentant diverses autorités au sein de RBC Dominion valeurs mobilières administre ces taux d’intérêt. Ces taux sont modifiés à l’occasion en fonction de divers facteurs, notamment, mais sans s'y limiter, les taux de la concurrence, les taux de la Banque du Canada et d’autres taux repères et/ou taux sur les liquidités. Les montants d’intérêt inférieurs à 5 $ ne seront ni débités ni crédités dans les comptes ordinaires et les montants d'intérêt inférieurs à 1 $ ne seront ni débités ni crédités dans les comptes des produits spéciaux. Le solde de caisse journalier moyen pour le mois détermine le palier d'établissement du taux.